Wyścig AI
Wykorzystanie modeli i ceny API w OpenRouter według regionu twórcy.
Sprawdzono ceny:Wykorzystanie według regionu
Udział w publicznym ruchu OpenRouter według regionu twórcy
- Stany Zjednoczone
- 13,8%-13,3 p.p.
- Chiny
- 77,6%+17,5 p.p.
- Pozostałe kraje
- 0,2%+0,2 p.p.
- Nieustalony region
- 8,4%
Ranking modeli
30 dni · względem poprzednich 30 dni · USD za milion tokenów
Porównanie modeli
| Porównanie modeli | Pozycja# | Model | Liczba tokenów | Zmiana | Wejście / 1 mln | Wyjście / 1 mln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017CN DeepSeek | 235,1 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,15 USD | 0,60 USD | |
| 2 | Hy4 flashCN Tencent | 103 bln6/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,035 USD | 0,1405 USD | |
| 3 | DeepSeek V4.1 FlashCN DeepSeek | 68,1 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -45,6% | 0,0498 USD | 0,1992 USD | |
| 4 | GLM 5.3 FlashCN Z.ai | 57,1 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | +14,9% | 0,0399 USD | 0,0784 USD | |
| 5 | GPT-6 LunaUS OpenAI | 36,8 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | +41,3% | 0,10 USD | 0,50 USD | |
| 6 | Hy4CN Tencent | 36,7 bln17/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,417 USD | 1,2505 USD | |
| 7 | Claude Opus 5.5US Anthropic | 30,2 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | +54,2% | 4,00 USD | 20,00 USD | |
| 8 | Step 5 PreviewCN StepFun | 25,1 bln28/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 1,00 USD | 2,70 USD | |
| 9 | MiniMax M3.1 FlashCN MiniMax | 19 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,075 USD | 0,30 USD | |
| 10 | GLM 5.3CN Z.ai | 16,6 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -1,6% | 0,0699 USD | 1,40 USD | |
| 11 | Hy4 previewCN Tencent | 15,9 bln16/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,7506 USD | 2,2509 USD | |
| 12 | GPT-6.1 SolUS OpenAI | 15,1 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 2,00 USD | 10,00 USD | |
| 13 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:freeUS NVIDIA | 14,6 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -42,4% | — | — | |
| 14 | MiMo-V2.6-FlashCN Xiaomi | 14,5 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -64,3% | 0,14 USD | 0,28 USD | |
| 15 | DeepSeek V4 Flash 0731CN DeepSeek | 14,3 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -38,6% | 0,0443 USD | 0,30 USD | |
| 16 | MoonshotAI: Kimi K3.1 ProCN Moonshot AI | 14,3 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,2403 USD | 8,4023 USD | |
| 17 | typesafe/jev-1.13-20260917Nieustalony region typesafe | 12,7 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -4,5% | — | — | |
| 18 | Muse Spark 1.3 ContributorNieustalony region meta | 12,1 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | +24,4% | 0,10 USD | 0,20 USD | |
| 19 | Claude Haiku 5.5US Anthropic | 11,7 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,10 USD | 0,50 USD | |
| 20 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl-20261015:freeUS NVIDIA | 11,4 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | — | — | |
| 21 | GPT-5.6 LunaUS OpenAI | 11,1 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -24,1% | 0,20 USD | 1,20 USD | |
| 22 | Claude Sonnet 5.5US Anthropic | 10,9 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 2,00 USD | 10,00 USD | |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423CN DeepSeek | 10 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | -24,9% | 0,09 USD | 0,18 USD | |
| 24 | Hy3CN Tencent | 8,7 bln24/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | 0,14 USD | 0,58 USD | |
| 25 | typesafe/jev-1.14-20261014Nieustalony region typesafe | 8,4 bln30/30 dni w pierwszej pięćdziesiątce | — | — | — |
O danych
Dane dotyczą ruchu OpenRouter, a nie liczby użytkowników ani całego rynku. Dzienne dane poszczególnych modeli obejmują pierwszą pięćdziesiątkę; pozostałego ruchu i modeli o nieustalonym regionie nie przypisujemy do krajów. Dynamikę liczymy dla dwóch pełnych okresów. Dostawcy różnie liczą tokeny. Ceny to bieżące stawki z katalogu OpenRouter, a nie stawki historyczne ani oferty konkretnego dostawcy.
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of . CC BY 4.0