Гонка ИИ
Использование моделей и цены API в OpenRouter по регионам разработчиков.
Цены проверены:Использование по регионам
Доля в публичном трафике OpenRouter по региону разработчика
- США
- 13,8 %-13,3 п. п.
- Китай
- 77,6 %+17,5 п. п.
- Другие страны
- 0,2 %+0,2 п. п.
- Регион не определён
- 8,4 %
Рейтинг моделей
30 дн. · к предыдущим 30 дням · USD за миллион токенов
Сравнение моделей
| Сравнение моделей | Место# | Модель | Объём токенов | Динамика | Вход / 1 млн | Выход / 1 млн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017CN DeepSeek | 235,1 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | 0,15 $ | 0,60 $ | |
| 2 | Hy4 flashCN Tencent | 103 трлн6 из 30 дней в топ-50 | — | 0,035 $ | 0,1405 $ | |
| 3 | DeepSeek V4.1 FlashCN DeepSeek | 68,1 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -45,6 % | 0,0498 $ | 0,1992 $ | |
| 4 | GLM 5.3 FlashCN Z.ai | 57,1 трлн30 из 30 дней в топ-50 | +14,9 % | 0,0399 $ | 0,0784 $ | |
| 5 | GPT-6 LunaUS OpenAI | 36,8 трлн30 из 30 дней в топ-50 | +41,3 % | 0,10 $ | 0,50 $ | |
| 6 | Hy4CN Tencent | 36,7 трлн17 из 30 дней в топ-50 | — | 0,417 $ | 1,2505 $ | |
| 7 | Claude Opus 5.5US Anthropic | 30,2 трлн30 из 30 дней в топ-50 | +54,2 % | 4,00 $ | 20,00 $ | |
| 8 | Step 5 PreviewCN StepFun | 25,1 трлн28 из 30 дней в топ-50 | — | 1,00 $ | 2,70 $ | |
| 9 | MiniMax M3.1 FlashCN MiniMax | 19 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | 0,075 $ | 0,30 $ | |
| 10 | GLM 5.3CN Z.ai | 16,6 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -1,6 % | 0,0699 $ | 1,40 $ | |
| 11 | Hy4 previewCN Tencent | 15,9 трлн16 из 30 дней в топ-50 | — | 0,7506 $ | 2,2509 $ | |
| 12 | GPT-6.1 SolUS OpenAI | 15,1 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | 2,00 $ | 10,00 $ | |
| 13 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:freeUS NVIDIA | 14,6 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -42,4 % | — | — | |
| 14 | MiMo-V2.6-FlashCN Xiaomi | 14,5 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -64,3 % | 0,14 $ | 0,28 $ | |
| 15 | DeepSeek V4 Flash 0731CN DeepSeek | 14,3 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -38,6 % | 0,0443 $ | 0,30 $ | |
| 16 | MoonshotAI: Kimi K3.1 ProCN Moonshot AI | 14,3 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | 0,2403 $ | 8,4023 $ | |
| 17 | typesafe/jev-1.13-20260917Регион не определён typesafe | 12,7 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -4,5 % | — | — | |
| 18 | Muse Spark 1.3 ContributorРегион не определён meta | 12,1 трлн30 из 30 дней в топ-50 | +24,4 % | 0,10 $ | 0,20 $ | |
| 19 | Claude Haiku 5.5US Anthropic | 11,7 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | 0,10 $ | 0,50 $ | |
| 20 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl-20261015:freeUS NVIDIA | 11,4 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | — | — | |
| 21 | GPT-5.6 LunaUS OpenAI | 11,1 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -24,1 % | 0,20 $ | 1,20 $ | |
| 22 | Claude Sonnet 5.5US Anthropic | 10,9 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | 2,00 $ | 10,00 $ | |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423CN DeepSeek | 10 трлн30 из 30 дней в топ-50 | -24,9 % | 0,09 $ | 0,18 $ | |
| 24 | Hy3CN Tencent | 8,7 трлн24 из 30 дней в топ-50 | — | 0,14 $ | 0,58 $ | |
| 25 | typesafe/jev-1.14-20261014Регион не определён typesafe | 8,4 трлн30 из 30 дней в топ-50 | — | — | — |
О данных
Данные отражают трафик OpenRouter, а не число пользователей или весь мировой рынок. Дневные объёмы отдельных моделей доступны только для топ-50. Трафик остальных и моделей с неизвестным регионом не приписан какой-либо стране. Рост рассчитан за два полных периода. Провайдеры считают токены по-разному. Цены взяты из текущего каталога OpenRouter, это не исторические цены и не тарифы конкретного провайдера.
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of . CC BY 4.0